Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
31/12/2017 | // | Dati sui pagamenti | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2017 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | |
31/12/2015 | //// | Dati sui pagamenti | I-II-III-IV TRIMESTRE 2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | |
20/02/2019 | ////// | Dati sui pagamenti | I-II-III-IV TRIMESTRE 2018 | I-II-III-IV TRIMESTRE 2018 | |
20/02/2019 | //////// | Dati sui pagamenti | I-II-III-IV TRIMESTRE 2017 | I-II-III-IV TRIMESTRE 2017 | |
31/12/2016 | ////////// | Dati sui pagamenti | III - IV TRIMESTRE 2016 | III - IV TRIMESTRE 2016 | |
30/06/2016 | //////////// | Dati sui pagamenti | I - II TRIMESTRE 2016 | I - II TRIMESTRE 2016 | |
Comune di Pietrapaola
C.F. 87000290780
Tel. 0983994013 - Fax 0983995873
Via S. Maria - 87060 - Pietrapaola (CS)
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome