Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
03/01/2019 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I-II-II-IV TRIMESTRE 2018 | I-II-II-IV TRIMESTRE 2018 | |
04/01/2018 | //// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I-II-II-IV TRIMESTRE 2017 | I-II-II-IV TRIMESTRE 2017 | |
30/12/2016 | ////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 | I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 | |
31/01/2015 | //////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I-II-III-IV TRIMESTRE 2015 | I-II-III-IV TRIMESTRE 2015 | |
Comune di Pietrapaola
C.F. 87000290780
Tel. 0983994013 - Fax 0983995873
Via S. Maria - 87060 - Pietrapaola (CS)
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome